Переход на форум Юко Кавагучи-Александра Смирнова

Переход на форум о фигуристке Майе Усовой

Переход на форум Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина



АвторСообщение
администратор




Сообщение: 2108
Настроение: Allez, Brian!!!
Зарегистрирован: 10.11.07
Откуда: Малороссия
Репутация: 6

Награды: за форум',
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.09 17:05. Заголовок: Чемпионат мира среди юниоров 2009


Чемпионат проходит с 22 февраля по 1 марта в Софии.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 16 [только новые]


администратор




Сообщение: 2109
Настроение: Allez, Brian!!!
Зарегистрирован: 10.11.07
Откуда: Малороссия
Репутация: 6

Награды: за форум',
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.09 17:25. Заголовок: Мальчики КП 1 Adam ..


Мальчики

КП

1 Adam RIPPON USA 74.30 41.90 32.40 6.55 6.15 6.65 6.45 6.60 0.00 #37
2 Michal BREZINA CZE 69.55 37.80 31.75 6.45 6.05 6.45 6.30 6.50 0.00 #34
3 Curran OI USA 69.40 42.10 27.30 5.70 5.25 5.60 5.45 5.30 0.00 #40
4 Artem GRIGORIEV RUS 65.11 35.66 29.45 5.95 5.60 5.90 6.00 6.00 0.00 #36
5 Denis TEN KAZ 64.80 36.50 28.30 6.00 5.20 5.80 5.60 5.70 0.00 #32
6 Kevin REYNOLDS CAN 63.81 37.06 26.75 5.45 5.10 5.35 5.45 5.40 0.00 #41
7 Chao YANG CHN 62.25 37.40 24.85 5.25 4.80 4.95 5.00 4.85 0.00 #35
8 Elladj BALDE CAN 60.63 34.18 26.45 5.45 5.05 5.35 5.35 5.25 0.00 #38
9 Ross MINER USA 59.15 34.50 24.65 5.15 4.65 4.85 4.95 5.05 0.00 #5
10 Nan SONG CHN 58.70 36.30 22.40 4.95 4.20 4.50 4.35 4.40 0.00 #22
11 Yuzuru HANYU JPN 58.18 34.28 23.90 5.10 4.40 4.85 4.80 4.75 0.00 #21
12 Alexander MAJOROV SWE 58.15 33.00 25.15 5.25 4.80 5.05 5.05 5.00 0.00 #33
13 Nikolai BONDAR UKR 57.75 33.40 24.35 5.25 4.70 5.00 4.80 4.60 0.00 #29
14 Peter REITMAYER SVK 55.65 32.30 23.35 4.90 4.40 4.65 4.70 4.70 0.00 #28
15 Denis WIECZOREK GER 54.20 32.00 22.20 4.65 4.20 4.45 4.40 4.50 0.00 #24
16 Mark VAILLANT FRA 52.59 29.84 22.75 4.85 4.30 4.65 4.55 4.40 0.00 #31
17 Javier RAYA ESP 50.50 28.10 22.40 4.45 4.25 4.55 4.50 4.65 0.00 #20
18 Stanislav KOVALEV RUS 50.26 27.96 23.30 4.95 4.40 4.60 4.65 4.70 1.00 #23
19 Florent AMODIO FRA 49.80 23.00 27.80 6.00 5.35 5.25 5.65 5.55 1.00 #39
20 Viktor ROMANENKOV EST 49.11 28.96 20.15 4.30 3.85 4.10 4.00 3.90 0.00 #18
21 Petr COUFAL CZE 48.40 27.50 20.90 4.20 3.80 4.40 4.20 4.30 0.00 #7
22 Matthew PRECIOUS AUS 47.04 26.74 20.30 4.15 3.80 4.10 4.10 4.15 0.00 #11
23 Min-Seok KIM KOR 46.73 25.88 20.85 4.65 3.70 4.30 4.20 4.00 0.00 #25
24 Ruben ERRAMPALLI ITA 45.93 25.68 20.25 4.25 3.80 4.10 4.15 3.95 0.00 #26
25 Sebastian IWASAKI POL 45.20 24.20 21.00 4.40 4.00 4.25 4.25 4.10 0.00 #27
26 Stephen Li-Chung KUO TPE 43.14 24.04 20.10 4.15 3.85 4.00 4.05 4.05 1.00 #16
27 Ruben BLOMMAERT BEL 43.12 24.22 18.90 4.00 3.55 3.75 3.85 3.75 0.00 #17
28 Matthew PARR GBR 42.84 22.84 20.00 4.25 3.75 3.95 4.05 4.00 0.00 #8
29 Bela PAPP FIN 42.59 21.44 21.15 4.15 4.05 4.30 4.40 4.25 0.00 #30
30 Engin Ali ARTAN TUR 40.16 25.56 15.60 3.30 2.85 3.20 3.15 3.10 1.00 #12
31 Sarkis HAIRAPETYAN ARM 39.18 21.28 17.90 3.70 3.40 3.60 3.65 3.55 0.00 #14
32 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 38.01 20.26 18.75 3.90 3.50 3.80 3.80 3.75 1.00 #10
33 Dmitri KAGIROV BLR 37.98 22.08 16.90 3.80 3.05 3.40 3.30 3.35 1.00 #1
34 Mario-Rafael IONIAN AUT 37.74 20.94 16.80 3.65 3.15 3.25 3.45 3.30 0.00 #15
35 Tomi PULKKINEN SUI 33.37 14.92 18.45 3.95 3.60 3.45 3.75 3.70 0.00 #19
36 Zsolt KOSZ ROU 33.24 17.84 16.40 3.40 3.05 3.25 3.40 3.30 1.00 #4
37 Pavel Petrov SAVINOV BUL 30.84 16.94 13.90 3.00 2.60 2.75 2.90 2.65 0.00 #2
38 Beka SHANKULASHVILI GEO 30.74 17.64 14.10 3.15 2.50 2.80 2.95 2.70 1.00 #13
39 Boyito MULDER NED 29.71 15.16 14.55 3.25 2.85 2.95 2.85 2.65 0.00 #3
40 Ivor MIKOLCEVIC CRO 26.55 13.20 13.35 2.95 2.35 2.65 2.75 2.65 0.00 #9
41 Cameron HEMS NZL 25.91 12.66 14.25 3.05 2.65 2.75 3.00 2.80 1.00 #6


ПП
1 Adam RIPPON USA 147.70 77.60 70.10 6.95 6.70 7.15 7.10 7.15 0.00 #22
2 Michal BREZINA CZE 135.33 71.23 64.10 6.65 6.00 6.65 6.40 6.35 0.00 #21
3 Artem GRIGORIEV RUS 119.29 58.49 60.80 6.05 5.95 6.05 6.25 6.10 0.00 #23
4 Denis TEN KAZ 118.97 59.17 59.80 6.10 5.80 5.95 6.00 6.05 0.00 #24
5 Nan SONG CHN 116.74 65.54 51.20 5.15 4.90 5.30 5.15 5.10 0.00 #14
6 Chao YANG CHN 115.61 61.21 54.40 5.45 5.40 5.45 5.45 5.45 0.00 #16
7 Curran OI USA 113.49 57.69 56.80 5.75 5.65 5.45 5.80 5.75 1.00 #20
8 Elladj BALDE CAN 110.13 56.63 53.50 5.20 5.15 5.40 5.50 5.50 0.00 #19
9 Ross MINER USA 105.65 54.85 53.80 5.50 5.25 5.20 5.55 5.40 3.00 #18
10 Kevin REYNOLDS CAN 105.55 50.75 56.80 5.70 5.45 5.70 5.90 5.65 2.00 #25
11 Nikolai BONDAR UKR 104.18 57.18 47.00 4.90 4.55 4.65 4.80 4.60 0.00 #9
12 Florent AMODIO FRA 103.90 48.90 56.00 5.90 5.20 5.55 5.75 5.60 1.00 #5
13 Yuzuru HANYU JPN 103.59 53.89 51.70 5.40 4.95 5.10 5.30 5.10 2.00 #15
14 Stanislav KOVALEV RUS 101.67 54.47 47.20 4.90 4.60 4.65 4.70 4.75 0.00 #12
15 Denis WIECZOREK GER 99.53 53.83 45.70 4.60 4.45 4.65 4.65 4.50 0.00 #8
16 Alexander MAJOROV SWE 95.91 43.01 53.90 5.50 5.15 5.35 5.45 5.50 1.00 #17
17 Peter REITMAYER SVK 95.20 48.60 46.60 4.95 4.30 4.75 4.75 4.55 0.00 #11
18 Petr COUFAL CZE 95.05 51.95 43.10 4.35 4.15 4.30 4.40 4.35 0.00 #4
19 Javier RAYA ESP 93.69 44.79 48.90 4.70 4.80 4.85 5.10 5.00 0.00 #10
20 Mark VAILLANT FRA 93.31 46.51 47.80 5.00 4.60 4.85 4.75 4.70 1.00 #13
21 Ruben ERRAMPALLI ITA 87.10 47.10 41.00 4.40 3.80 4.10 4.15 4.05 1.00 #6
22 Min-Seok KIM KOR 83.14 45.14 39.00 4.30 3.50 4.00 3.85 3.85 1.00 #2
23 Viktor ROMANENKOV EST 74.98 35.88 40.10 4.30 3.75 4.00 4.15 3.85 1.00 #7
24 Matthew PRECIOUS AUS 74.89 35.59 41.30 4.25 4.15 3.95 4.25 4.05 2.00 #3
25 Pavel Petrov SAVINOV BUL 57.75 26.65 31.10 3.30 2.95 3.10 3.15 3.05 0.00 #1


Итог
1 Adam RIPPON USA 222.00 1 1
2 Michal BREZINA CZE 204.88 2 2
3 Artem GRIGORIEV RUS 184.40 4 3
4 Denis TEN KAZ 183.77 5 4
5 Curran OI USA 182.89 3 7
6 Chao YANG CHN 177.86 7 6
7 Nan SONG CHN 175.44 10 5
8 Elladj BALDE CAN 170.76 8 8
9 Kevin REYNOLDS CAN 169.36 6 10
10 Ross MINER USA 164.80 9 9
11 Nikolai BONDAR UKR 161.93 13 11
12 Yuzuru HANYU JPN 161.77 11 13
13 Alexander MAJOROV SWE 154.06 12 16
14 Denis WIECZOREK GER 153.73 15 15
15 Florent AMODIO FRA 153.70 19 12
16 Stanislav KOVALEV RUS 151.93 18 14
17 Peter REITMAYER SVK 150.85 14 17
18 Mark VAILLANT FRA 145.90 16 20
19 Javier RAYA ESP 144.19 17 19
20 Petr COUFAL CZE 143.45 21 18
21 Ruben ERRAMPALLI ITA 133.03 24 21
22 Min-Seok KIM KOR 129.87 23 22
23 Viktor ROMANENKOV EST 124.09 20 23
24 Matthew PRECIOUS AUS 121.93 22 24
25 Pavel Petrov SAVINOV BUL 88.59 37 25
26 Sebastian IWASAKI POL FNR 25
27 Stephen Li-Chung KUO TPE FNR 26
28 Ruben BLOMMAERT BEL FNR 27
29 Matthew PARR GBR FNR 28
30 Bela PAPP FIN FNR 29
31 Engin Ali ARTAN TUR FNR 30
32 Sarkis HAIRAPETYAN ARM FNR 31
33 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 32
34 Dmitri KAGIROV BLR FNR 33
35 Mario-Rafael IONIAN AUT FNR 34
36 Tomi PULKKINEN SUI FNR 35
37 Zsolt KOSZ ROU FNR 36
38 Beka SHANKULASHVILI GEO FNR 38
39 Boyito MULDER NED FNR 39
40 Ivor MIKOLCEVIC CRO FNR 40
41 Cameron HEMS NZL FNR 41

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2110
Настроение: Allez, Brian!!!
Зарегистрирован: 10.11.07
Откуда: Малороссия
Репутация: 6

Награды: за форум',
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.09 17:26. Заголовок: Mi@skad пишет: 12 A..


Mi@skad пишет:

 цитата:
12 Alexander MAJOROV


Это случайно не нашого первого тренера сын? С ЧЕ мучаюсь

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2111
Настроение: Allez, Brian!!!
Зарегистрирован: 10.11.07
Откуда: Малороссия
Репутация: 6

Награды: за форум',
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.09 22:59. Заголовок: Пары КП 1 Lubov ILI..


Пары

КП

1 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 55.12 32.28 22.84 5.85 5.50 5.65 5.80 5.75 0.00 #18
2 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 49.10 28.62 20.48 5.20 4.95 5.05 5.20 5.20 0.00 #19
3 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 48.84 28.72 20.12 5.20 4.75 4.95 5.05 5.20 0.00 #16
4 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 48.64 29.52 19.12 4.90 4.50 4.85 4.80 4.85 0.00 #12
5 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 47.28 29.24 18.04 4.65 4.35 4.55 4.55 4.45 0.00 #20
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 46.60 28.52 18.08 4.60 4.15 4.60 4.65 4.60 0.00 #7
7 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 45.98 26.74 20.24 5.30 4.80 4.95 5.15 5.10 1.00 #17
8 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 45.98 26.54 19.44 5.10 4.65 4.70 4.95 4.90 0.00 #14
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 45.94 27.50 18.44 4.70 4.40 4.65 4.60 4.70 0.00 #8
10 Duo CHENG / Yu GAO CHN 44.94 27.74 17.20 4.40 4.10 4.40 4.30 4.30 0.00 #10
11 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 44.60 26.60 20.00 5.40 4.90 4.60 5.10 5.00 2.00 #15
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 44.36 25.92 18.44 4.85 4.40 4.55 4.60 4.65 0.00 #21
13 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 40.98 25.02 15.96 4.25 3.70 4.00 4.05 3.95 0.00 #9
14 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 40.58 24.46 16.12 4.25 3.85 4.05 4.10 3.90 0.00 #13
15 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 37.94 23.62 14.32 3.75 3.30 3.40 3.85 3.60 0.00 #1
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 37.92 22.68 15.24 3.90 3.60 3.90 3.95 3.70 0.00 #11
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 37.40 22.72 14.68 3.75 3.40 3.75 3.75 3.70 0.00 #2
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 37.04 24.08 12.96 3.40 3.00 3.20 3.30 3.30 0.00 #5
19 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 34.24 19.64 14.60 3.85 3.55 3.50 3.75 3.60 0.00 #4
20 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 33.66 22.54 13.12 3.45 3.15 3.20 3.35 3.25 2.00 #3
21 Tameron DRAKE / Edward ALTON GBR 30.82 20.06 11.76 3.00 2.60 3.05 3.05 3.00 1.00 #6


ПП
1 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 93.99 47.67 46.32 5.85 5.40 5.90 5.90 5.90 0.00 #10
2 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 89.20 42.92 47.28 6.20 5.75 5.75 5.95 5.90 1.00 #19

3 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 88.43 47.39 43.04 5.55 5.10 5.30 5.40 5.55 2.00 #20
4 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 88.37 45.77 43.60 5.50 5.10 5.50 5.60 5.55 1.00 #17
5 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 85.96 42.92 43.04 5.50 5.15 5.40 5.40 5.45 0.00 #18
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 81.03 41.27 39.76 5.00 4.70 5.00 5.10 5.05 0.00 #13
7 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 80.66 41.34 40.32 5.30 4.95 4.85 5.15 4.95 1.00 #15
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 79.32 39.32 40.00 5.45 4.75 4.90 5.05 4.85 0.00 #14
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 78.99 40.79 39.20 5.05 4.65 4.85 5.00 4.95 1.00 #11
10 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 76.32 38.76 38.56 4.80 4.60 4.75 5.00 4.95 1.00 #16
11 Duo CHENG / Yu GAO CHN 74.79 40.43 35.36 4.80 4.15 4.35 4.45 4.35 1.00 #9
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 72.02 36.82 37.20 4.80 4.40 4.45 4.80 4.80 2.00 #12
13 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 67.23 35.63 31.60 4.30 3.75 3.90 4.00 3.80 0.00 #8
14 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 63.49 33.45 31.04 3.85 3.60 3.80 4.15 4.00 1.00 #6
15 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 63.28 30.16 33.12 4.40 3.80 4.20 4.15 4.15 0.00 #7
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 63.16 33.88 29.28 3.85 3.50 3.55 3.80 3.60 0.00 #5
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 60.86 33.62 28.24 3.65 3.25 3.50 3.65 3.60 1.00 #1
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 60.59 34.35 26.24 3.35 3.15 3.25 3.45 3.20 0.00 #4
19 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 57.62 32.98 26.64 3.60 3.10 3.20 3.45 3.30 2.00 #2
20 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 53.57 26.65 27.92 3.60 3.40 3.35 3.70 3.40 1.00 #3


Итог
1 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 144.32 1 2
2 Anastasia MARTIUSHEVA / Alexei ROGONOV RUS 138.59 11 1

3 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 137.47 2 4
4 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 137.07 4 3
5 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 134.80 3 5
6 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 127.63 6 6
7 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 126.64 8 7
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 125.30 7 8
9 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 124.93 9 9
10 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 123.60 5 10
11 Duo CHENG / Yu GAO CHN 119.73 10 11
12 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 116.38 12 12
13 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 107.81 14 13
14 Camille FOUCHER / Bruno MASSOT FRA 104.26 13 15
15 Carolina GILLESPIE / Daniel AGGIANO ITA 101.43 15 14
16 Gabriela CERMANOVA / Martin HANULAK SVK 101.08 16 16
17 Alexandra HERBRIKOVA / Lukas OVCACEK CZE 98.26 17 17
18 Marylie JORG / Benjamin KOENDERINK NED 97.63 18 18
19 Rie AOI / Wen Xiong GUO HKG 91.28 20 19
20 Anna KHNYCHENKOVA / Sergei KULBACH UKR 87.81 19 20
21 Tameron DRAKE / Edward ALTON GBR FNR 21

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2112
Настроение: Allez, Brian!!!
Зарегистрирован: 10.11.07
Откуда: Малороссия
Репутация: 6

Награды: за форум',
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.02.09 14:11. Заголовок: Танцы Обязательный ..


Танцы

Обязательный танец. Пасадобль
1 Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN USA 33.15 17.92 15.23 6.15 5.85 6.20 6.25 0.00 #25
2 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 31.39 16.90 14.49 5.90 5.50 5.80 6.05 0.00 #33
3 Ekaterina PUSHKASH / Dmitri KISELEV RUS 30.44 16.70 13.74 5.50 5.35 5.50 5.70 0.00 #30
4 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 30.09 16.56 13.53 5.45 5.30 5.35 5.55 0.00 #31
5 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 29.71 16.86 12.85 5.10 5.05 5.20 5.25 0.00 #22
6 Karen ROUTHIER / Eric SAUCKE-LACELLE CAN 29.24 16.08 13.16 5.30 5.20 5.25 5.30 0.00 #27
7 Ekaterina RIAZANOVA / Jonathan GUERREIRO RUS 29.02 15.18 13.84 5.75 5.10 5.60 5.80 0.00 #29
8 Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV RUS 28.57 15.70 12.87 5.30 4.95 5.20 5.15 0.00 #28

9 Alisa AGAFONOVA / Dmitri DUN UKR 27.92 14.82 13.10 5.30 4.95 5.35 5.45 0.00 #32
10 Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI ITA 27.81 15.80 12.01 4.85 4.65 4.85 4.90 0.00 #19
11 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 27.80 14.96 12.84 5.20 4.95 5.20 5.25 0.00 #26
12 Tarrah HARVEY / Keith GAGNON CAN 27.53 15.58 11.95 4.85 4.60 4.85 4.85 0.00 #17
13 Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD FRA 26.82 14.56 12.26 4.90 4.70 5.00 5.10 0.00 #24
14 Genevieve DEUTCH / Evan ROBERTS GBR 26.37 15.50 10.87 4.45 4.10 4.40 4.50 0.00 #15
15 Xueting GUAN / Meng WANG CHN 25.37 14.86 10.51 4.30 4.00 4.25 4.30 0.00 #11
16 Charlene GUIGNARD / Guillaume PAULMIER FRA 24.56 13.82 10.74 4.35 4.20 4.25 4.40 0.00 #21
17 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 24.52 15.22 9.30 3.75 3.65 3.60 3.90 0.00 #7
18 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 23.21 13.66 9.55 3.75 3.70 3.85 4.05 0.00 #3
19 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI UKR 23.12 13.58 9.54 4.00 3.55 3.90 3.85 0.00 #1
20 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 22.76 12.68 10.08 4.15 3.85 4.00 4.15 0.00 #18
21 Paola AMATI / Marco FABBRI ITA 22.61 13.22 9.39 3.85 3.65 3.75 3.75 0.00 #10
22 Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 22.48 13.64 8.84 3.70 3.50 3.45 3.40 0.00 #12
23 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMДKI FIN 22.44 12.80 9.64 4.00 3.75 3.80 3.85 0.00 #20
24 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 22.23 12.72 9.51 3.90 3.60 3.85 3.90 0.00 #23
25 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL 21.86 13.10 8.76 3.70 3.20 3.60 3.55 0.00 #13
26 Alissandra ARONOW / Aleksandr PIROGOV LTU 21.80 13.22 8.58 3.55 3.25 3.45 3.50 0.00 #16
27 Kristina KIUDMAA / Aleksei TROHLEV EST 20.45 11.90 8.55 3.65 3.10 3.50 3.45 0.00 #5
28 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 20.36 12.00 8.36 3.55 3.05 3.35 3.45 0.00 #2
29 Lora SEMOVA / Dimitar LICHEV BUL 20.29 11.60 8.69 3.55 3.30 3.50 3.60 0.00 #6
30 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 19.91 11.74 8.17 3.35 3.10 3.35 3.30 0.00 #9
31 Ariana WEINTRAUB / Avidan BROWN ISR 19.87 11.82 8.05 3.35 3.05 3.20 3.30 0.00 #14
32 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 19.86 11.48 8.38 3.25 3.30 3.35 3.55 0.00 #8
33 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB 19.77 11.68 8.09 3.35 3.00 3.30 3.35 0.00 #4


Оригинальный танец
1 Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN USA 57.29 32.60 24.69 6.50 6.45 6.45 6.60 6.50 0.00 #28
2 Ekaterina RIAZANOVA / Jonathan GUERREIRO RUS 53.80 30.60 23.20 6.10 5.95 6.10 6.25 6.15 0.00 #21
3 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 53.44 30.50 22.94 6.05 5.95 6.10 6.05 6.05 0.00 #24
4 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 52.10 30.70 21.40 5.80 5.65 5.50 5.65 5.55 0.00 #29
5 Ekaterina PUSHKASH / Dmitri KISELEV RUS 50.30 28.50 21.80 5.75 5.65 5.70 5.85 5.75 0.00 #30
6 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 49.58 28.50 21.08 5.65 5.50 5.60 5.50 5.50 0.00 #23
7 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 49.18 29.20 19.98 5.20 5.10 5.35 5.30 5.35 0.00 #12
8 Karen ROUTHIER / Eric SAUCKE-LACELLE CAN 48.06 27.70 20.36 5.40 5.30 5.35 5.40 5.35 0.00 #25
9 Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI ITA 47.67 27.40 20.27 5.35 5.10 5.35 5.50 5.40 0.00 #22
10 Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD FRA 47.11 28.00 19.11 5.05 4.85 5.10 5.05 5.10 0.00 #19
11 Alisa AGAFONOVA / Dmitri DUN UKR 45.55 25.80 19.75 5.25 5.10 5.20 5.25 5.20 0.00 #27
12 Tarrah HARVEY / Keith GAGNON CAN 45.33 27.00 18.33 4.85 4.70 4.75 4.90 4.90 0.00 #16
13 Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV RUS 45.00 25.70 19.30 5.15 4.95 5.05 5.15 5.10 0.00 #26
14 Genevieve DEUTCH / Evan ROBERTS GBR 41.69 24.60 17.09 4.55 4.45 4.60 4.55 4.40 0.00 #13
15 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 40.16 24.00 16.16 4.25 4.15 4.25 4.40 4.25 0.00 #17
16 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 39.52 23.80 15.72 4.20 4.00 4.10 4.25 4.15 0.00 #20
17 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI UKR 39.17 23.70 15.47 4.15 4.00 4.10 4.15 4.00 0.00 #18
18 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 38.81 23.50 15.31 4.15 3.90 4.05 4.15 3.95 0.00 #15
19 Charlene GUIGNARD / Guillaume PAULMIER FRA 38.22 21.70 16.52 4.40 4.25 4.30 4.45 4.35 0.00 #11
20 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMДKI FIN 38.08 23.80 14.28 3.75 3.60 3.80 3.95 3.75 0.00 #5
21 Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 37.65 23.40 14.25 3.75 3.70 3.80 3.85 3.70 0.00 #9
22 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 37.59 23.80 13.79 3.60 3.55 3.70 3.75 3.60 0.00 #3
23 Paola AMATI / Marco FABBRI ITA 37.38 22.90 14.48 3.90 3.70 3.80 3.95 3.75 0.00 #4
24 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 37.17 23.70 13.47 3.60 3.55 3.55 3.70 3.40 0.00 #1
25 Xueting GUAN / Meng WANG CHN 36.16 20.80 16.36 4.45 4.35 4.20 4.25 4.25 1.00 #14
26 Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYNSKI POL 34.58 20.10 14.48 3.90 3.65 3.70 3.95 3.85 0.00 #2
27 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 34.50 20.50 14.00 3.75 3.55 3.75 3.85 3.60 0.00 #10
28 Kristina KIUDMAA / Aleksei TROHLEV EST 33.02 19.82 13.20 3.45 3.35 3.40 3.70 3.50 0.00 #6
29 Lora SEMOVA / Dimitar LICHEV BUL 31.28 18.26 13.02 3.55 3.25 3.45 3.60 3.35 0.00 #7
30 Alissandra ARONOW / Aleksandr PIROGOV LTU 30.92 18.50 12.42 3.40 3.10 3.40 3.30 3.20 0.00 #8


Произвольный танец
1 Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN USA 82.11 42.80 39.31 6.60 6.35 6.65 6.65 6.65 0.00 #21
2 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 80.34 43.40 36.94 6.25 5.90 6.30 6.20 6.30 0.00 #23
3 Ekaterina RIAZANOVA / Jonathan GUERREIRO RUS 78.98 40.90 38.08 6.35 6.25 6.40 6.35 6.45 0.00 #25
4 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 76.51 40.40 36.11 6.00 5.95 6.00 6.05 6.15 0.00 #22
5 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 73.09 39.90 33.19 5.60 5.25 5.70 5.55 5.75 0.00 #20
6 Karen ROUTHIER / Eric SAUCKE-LACELLE CAN 72.20 39.80 32.40 5.45 5.25 5.50 5.35 5.55 0.00 #18
7 Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD FRA 71.24 38.90 32.34 5.40 5.25 5.40 5.40 5.60 0.00 #19
8 Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI ITA 70.13 38.40 31.73 5.35 5.05 5.45 5.30 5.45 0.00 #17
9 Ekaterina PUSHKASH / Dmitri KISELEV RUS 69.47 34.70 35.77 5.90 5.85 6.05 6.00 6.10 1.00 #24
10 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 69.06 36.10 32.96 5.50 5.30 5.60 5.55 5.65 0.00 #16
11 Tarrah HARVEY / Keith GAGNON CAN 65.52 36.20 29.32 4.75 4.70 5.10 5.10 4.95 0.00 #12
12 Marina ANTIPOVA / Artem KUDASHEV RUS 65.29 36.10 29.19 5.00 4.65 5.00 4.85 4.95 0.00 #14
13 Xueting GUAN / Meng WANG CHN 62.79 36.10 26.69 4.40 4.25 4.60 4.55 4.60 0.00 #9
14 Alisa AGAFONOVA / Dmitri DUN UKR 61.39 31.80 29.59 5.10 4.75 4.90 4.95 5.05 0.00 #11
15 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 58.59 34.20 24.39 4.00 3.85 4.20 4.20 4.25 0.00 #6
